Realizado por Fundacentro y la Sociedad de Radiología de Minas Gerais, con el apoyo del Colegio Brasileño de Radiología y Diagnóstico por Imágenes (CBR), la Sociedad Brasileña de Neumología y Fisiología y la Asociación Nacional de Medicina del Trabajo, el curso tiene como objetivo formar y capacitar médicos en lectura radiológica de neumoconiosis.
La actividad, que se desarrollará del 7 al 10 de agosto, constará de conferencias teóricas, demostración práctica del uso de la clasificación radiológica y actividades prácticas, con un total de 28 horas.
Para participar, debe cumplir con ciertos requisitos previos, tales como:
Ser médicos de especialidades afines a la materia (Radiología, Neumología, Medicina Interna y Medicina del Trabajo),
Poseer título de especialista vigente otorgado por alguna de las respectivas sociedades médicas antes mencionadas y/o registro de especialista en el CRM respectivo,
Tener experiencia previa en radiología torácica y acceso regular a la colección de radiografías estándar de la OIT.
Los Médicos especialistas en Medicina Interna (o alguna de sus especialidades, excepto Neumología) y Médicos del Trabajo deben someterse a una evaluación de suficiencia en radiología torácica para ser admitidos al curso.
Se entregará a los participantes un cuadernillo y un CD con el material didáctico y la evaluación de la actuación se realizará a través del contacto con los profesores ya través de un ejercicio final individual. También es importante señalar que solo se entregarán certificados a los participantes con asistencia 100%, incluido el ejercicio de evaluación final.
Consulte el horario de los maestros y el horario a continuación.
Profesores:
Dr. Ana Paula Scalia Carneiro
doctor eduardo algranti
doctor Fabián Prado
Profesores invitados:
doctor João Paulo Matushita, Lector Certificado del examen AIR-Pneumo
doctor Paulo Marcio Campos de Oliveira, Físico
| Tiempo | Tema | Expositor |
| 07 agosto 2019 | ||
| 0800-0830 | Entrega de materiales | |
| 0830-0900 | Presentación de los participantes - Introducción al Curso | Dr. Cibele Carvalho, Dr. Eduardo Algranti, Dr. Ana Paula Carneiro Dra. Fabián Prado |
| 0900-0945 | Epidemiología de la neumoconiosis en Brasil | Dr. Ana Paula |
| 0945-1030 | Introducción a la Clasificación de la OIT de 2011 | doctor Fabian |
| 1030-1050 | Intervalo | |
| 1050-1230 | Lectura de radiografías estándar OIT | doctor Eduardo |
| 1230-13:45 | Almuerzo | |
| 1345-14:45 | Lectura de radiografías estándar OIT | doctor Eduardo |
| 14:45-1530 | Enfermedades relacionadas con la sílice | Dr. Ana Paula |
| 15:30-15:50 | Intervalo | |
| 16:50-1730 | Ejercicios – Pequeñas opacidades redondas | Grupo |
| 08 agosto 2019 | ||
| 0830-0920 | Ejercicios – Pequeñas opacidades redondas | Grupo |
| 0920-1015 | Ejercicios – Pequeñas opacidades redondas | Grupo |
| 1015-1035 | Intervalo | |
| 1035-1230 | Ejercicios – Opacidades redondas pequeñas y opacidades grandes | Grupo |
| 1230-1400 | Almuerzo | |
| 1400-1500 | Enfermedades relacionadas con el amianto: epidemiología, aspectos clínicos y radiológicos. Criterios diagnósticos de asbestosis | doctor Eduardo |
| 1500-1615 | Ejercicios – Pequeñas opacidades irregulares | Grupo |
| 1615-1630 | Intervalo | |
| 1630-1700 | Ordenanzas del Ministerio del Trabajo y buenas prácticas en la obtención e interpretación de radiografías periódicas de tórax | doctor Juan Pablo
|
| 1700-1800 | Equipos, Técnicas y Programas de Calidad en Radiografía de Tórax con énfasis en la técnica digital | doctor paulo marcio |
| 09 agosto 2019 | ||
| 0830-1030 | Ejercicios – Pequeñas opacidades irregulares y pleura | Grupo |
| 1030-1050 | Intervalo | |
| 1050-1230 | Ejercicios – Pequeñas opacidades irregulares y pleura | Grupo |
| 1230-1330 | Almuerzo | |
| 1330-1515 | Ejercicios – Patrones Mixtos | Grupo |
| 1515-1530 | Intervalo | |
| 1530-1645 | Ejercicios – Patrones mixtos y diagnóstico diferencial | Grupo |
| 1645-1800 | HRCT en enfermedades por polvos minerales y Clasificación Internacional de Tomografía en Enfermedades Ocupacionales y Ambientales | doctor Fabián Prado |
| 10 agosto 2019 | ||
| 0830-0930 | Ejercicios - Grupo A | |
| 0930-1030 | Ejercicios - Grupo B | |
| 1030-10:45 | Intervalo | |
| 1115-1145 | Corrección de ejercicios | Grupo |
| 1145-1230 | cierre | Grupo |
Inversión: R$2.500,00 (dos mil quinientos reales) para los no socios de SRMG/SR y R$2.200,00 (dos mil doscientos reales) para los socios no morosos de estas sociedades.
Registro: (31) 3273-1559 / srmg@srmg.org.br


