Realizado pela Fundacentro e Sociedade de Radiologia de Minas Gerais, com o apoio do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR), Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e Associação Nacional de Medicina do Trabalho, o curso tem como objetivo treinar e qualificar médicos em leitura radiológica das pneumoconioses.
A atividade, que ocorrerá de 7 a 10 de agosto, será desenvolvida em Preleções teóricas, Demonstração prática do uso da Classificação Radiológica e Atividades práticas, totalizando 28 horas.
Para participar é necessário atender alguns pré-requisitos, como:
Ser médicos de especialidades relacionadas ao tema (Radiologia, Pneumologia, Clínica Médica e Medicina do Trabalho),
Possuir título de especialista válido conferido por uma das respectivas sociedades médicas referidas acima e/ou registro de especialista junto ao respectivo CRM,
Ter vivência prévia em radiologia torácica e acesso regular à coleção de radiografias-padrão OIT.
Médicos com especialidade em Clínica Médica (ou uma das suas especialidades, exceto Pneumologia) e Médicos do Trabalho deverão passar por uma avaliação de proficiência em radiologia torácica para admissão no curso.
Será fornecido aos participantes uma apostila e um CD com o material didático e a avaliação do aproveitamento será realizada por meio do contato com os docentes e por um exercício final individual. Importante ressaltar ainda que serão fornecidos certificados somente para os participantes com 100% de frequência, incluindo o exercício final de avaliação.
Confira abaixo a programação os docentes e a programação.
Docentes:
Dra. Ana Paula Scalia Carneiro
Dr. Eduardo Algranti
Dr. Fabiano Prado
Docentes convidados:
Dr. João Paulo Matushita, Leitor Certificado pelo exame AIR-Pneumo
Dr. Paulo Marcio Campos de Oliveira, Físico
Horário | Tema | Expositor |
07 Agosto 2019 | ||
0800-0830 | Entrega de material | |
0830-0900 | Apresentação dos participantes – Introdução ao Curso | Dra. Cibele Carvalho, Dr Eduardo Algranti, Dra. Ana Paula Carneiro, Dr. Fabiano Prado |
0900-0945 | Epidemiologia das pneumoconioses no Brasil | Dra. Ana Paula |
0945-1030 | Introdução à Classificação OIT 2011 | Dr. Fabiano |
1030-1050 | Intervalo | |
1050-1230 | Leitura das radiografias-padrão OIT | Dr. Eduardo |
1230-13:45 | Almoço | |
1345-14:45 | Leitura das radiografias-padrão OIT | Dr. Eduardo |
14:45-1530 | Doenças relacionadas à silica | Dra. Ana Paula |
15:30-15:50 | Intervalo | |
16:50-1730 | Exercícios – Pequenas opacidades redondas | Grupo |
08 Agosto 2019 | ||
0830-0920 | Exercícios – Pequenas opacidades redondas | Grupo |
0920-1015 | Exercícios – Pequenas opacidades redondas | Grupo |
1015-1035 | Intervalo | |
1035-1230 | Exercícios – Pequenas opacidades redondas e grandes opacidades | Grupo |
1230-1400 | Almoço | |
1400-1500 | Doenças relacionadas ao asbesto: epidemiologia, clínica e aspectos radiológicos. Critérios diagnósticos da asbestose | Dr. Eduardo |
1500-1615 | Exercícios – Pequenas opacidades irregulares | Grupo |
1615-1630 | Intervalo | |
1630-1700 | Portarias do Ministério do Trabalho e boas práticas na obtenção e interpretação de radiografias periódicas de tórax | Dr. João Paulo
|
1700-1800 | Equipamentos, Técnicas e Programas de Qualidade em Radiografia de Tórax com ênfase na técnica digital | Dr. Paulo Marcio |
09 Agosto 2019 | ||
0830-1030 | Exercícios – Pequenas opacidades irregulares e pleura | Grupo |
1030-1050 | Intervalo | |
1050-1230 | Exercícios – Pequenas opacidades irregulares e pleura | Grupo |
1230-1330 | Almoço | |
1330-1515 | Exercícios – Padrões mistos | Grupo |
1515-1530 | Intervalo | |
1530-1645 | Exercicios – Padrões mistos e diagnóstico diferencial | Grupo |
1645-1800 | TCAR em doenças por poeiras minerais eClassificação Internacional de Tomografias em Doenças Ocupacionais e Ambientais | Dr. Fabiano Prado |
10 Agosto 2019 | ||
0830-0930 | Exercícios – Grupo A | |
0930-1030 | Exercícios – Grupo B | |
1030-10:45 | Intervalo | |
1115-1145 | Correção dos exercícios | Grupo |
1145-1230 | Encerramento | Grupo |
Investimento: R$2.500,00 (dois mil e quinhentos Reais) para não associados da SRMG/SR e R$2.200,00 (dois mil e duzentos Reais) para associados adimplentes destas sociedades.
Inscrições: (31) 3273-1559 / srmg@srmg.org.br